Guide des tailles

Chaussures

Équivalence des tailles

Pointures Homme

EU UK US CM
39 6 6.5 24.7
40 6.5 7 25.4
41 7.5 8 26
42 8.5 9 26.7
43 9.5 9.5 27.3
44 10.5 10 28
45 11.5 11 28.7
46 12.5 12 29.3
47 13.5 12.5 30
48 14.5 13.5 30.6
49 15.5 14.5 31.3
50 16.5 15.5 32.1

Pointures Femmes

EU UK US CM
35 3 4.5 22.1
36 4 5.5 22.8
37 4.5 6 23.4
38 5.5 6.5 24.1
39 6 7.5 24.7
40 6.5 8 25.4
41 7.5 8.5 26